Notfallnummern
| Rettung bei Lebensgefahr | 112 | |
| Rettungsdienst | 19222 | |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | |
| Giftnotrufzentrale | 089 / 19240 | |
| Klinikum der Universität München - Frauenklinik Maistraße | 089 / 4400 54111 | |
| Krankenhaus Harlaching | 089 / 6210-0 | |
| Gynäkologische und Geburtshilfliche Notfälle Rotkreuzklinikum München | 089 / 13 03 30 | |
| Frauennotruf | 089 / 72 11 715 | |
| Notruf bei sexueller Gewalt | 089 / 76 37 37 | |
| Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder | 089 / 2910 4444 | |
| Notruf für vergewaltigte Frauen e.V. | 089 / 59 37 01 | |
| Mädchenschutzstelle | 089 / 18 36 09 | |
| Mädchen Notschlafplatz | 089 / 18 36 09 | |
| Nachtnotruf für Mädchen | 089 / 8202 0002 | |
| Zuflucht für Mädchen | 089 / 8207 0047 | |
| Kinderschutzzentrum | 089 / 55 53 56 | |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 / 11 10 333 | |
| Kummertelefon für Jugendliche | 0800 / 11 10 550 | |
